POLÍTICA DE SUBSCRIÇÃO E CANCELAMENTO
Certifique-se de que o seu país está corretamente selecionado durante o registo para que os preços sejam apresentados com precisão para a sua localização.
As taxas de subscrição de ValySond variam consoante o país e o montante exato a pagar será sempre apresentado durante o registo.
Se detetar quaisquer discrepâncias nos preços apresentados para a sua conta, contacte a nossa equipa de assistência em [email protected]
ValySond oferece uma variedade de planos de subscrição. Os detalhes relativos a preços, termos de subscrição e ciclos de faturação são apresentados no nosso Web site e durante o processo de registo. Processamos os pagamentos através de canais seguros, como Visa e MasterCard, utilizando encriptação padrão da indústria para proteger as suas informações
A sua taxa de subscrição, o intervalo de faturação e qualquer período experimental aplicável dependem do plano específico e do país selecionado no momento do registo. A tabela abaixo fornece uma visão geral dos planos disponíveis por país
| País | Dias de teste | Preço do período de avaliação | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dias | 4950.00 ARS | Cada 14 dias | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 14.99 EUR |
| Australia | 3 dias | 4.00 AUD | Cada 14 dias | 20.99 AUD |
| Belgium | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 11.00 EUR |
| Canada | 3 dias | 4.00 CAD | Cada 14 dias | 19.99 CAD |
| Switzerland | 3 dias | 3.00 CHF | Cada 14 dias | 14.99 CHF |
| Chile | 3 dias | 3120.00 CLP | Cada 14 dias | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 dias | 13539.00 COP | Cada 14 dias | 35789.99 COP |
| Costa Rica | 3 dias | 3.00 USD | Cada 14 dias | 19.00 USD |
| Czech Republic | 3 dias | 72.00 CZK | Cada 14 dias | 275.99 CZK |
| Germany | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 14.99 EUR |
| Ecuador | 3 dias | 3.00 USD | Cada 14 dias | 7.99 USD |
| Estonia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 12.99 EUR |
| Spain | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 12.99 EUR |
| Finland | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 14.99 EUR |
| France | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dias | 3.00 GBP | Cada 14 dias | 10.99 GBP |
| Greece | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dias | 27.00 HKD | Cada 14 dias | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 dias | 1169.00 HUF | Cada 14 dias | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 dias | 57857.00 IDR | Cada 14 dias | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 10.99 EUR |
| Israel | 3 dias | 11.00 ILS | Cada 14 dias | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 12.99 EUR |
| Italy | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 12.99 EUR |
| Japan | 3 dias | 527.00 JPY | Cada 14 dias | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 dias | 4579.00 KRW | Cada 14 dias | 18513.99 KRW |
| Kuwait | 3 dias | 1.00 KWD | Cada 14 dias | 5.99 KWD |
| Kazakhstan | 3 dias | 3.00 USD | Cada 14 dias | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dias | 3.00 CHF | Cada 14 dias | 14.99 CHF |
| Lithuania | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 14.99 EUR |
| Latvia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 dias | 3.00 USD | Cada 14 dias | 7.99 USD |
| Monaco | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 14.99 EUR |
| Moldova | 3 dias | 3.00 USD | Cada 14 dias | 7.99 USD |
| Malta | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 dias | 64.00 MXN | Cada 14 dias | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 dias | 14.00 MYR | Cada 14 dias | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 14.99 EUR |
| Norway | 3 dias | 34.00 NOK | Cada 14 dias | 169.99 NOK |
| New Zealand | 3 dias | 6.00 NZD | Cada 14 dias | 22.99 NZD |
| Peru | 3 dias | 3.00 USD | Cada 14 dias | 7.99 USD |
| Philippines | 3 dias | 200.00 PHP | Cada 14 dias | 493.99 PHP |
| Poland | 3 dias | 12.00 PLN | Cada 14 dias | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 dias | 3.00 USD | Cada 14 dias | 7.99 USD |
| Qatar | 3 dias | 12.00 QAR | Cada 14 dias | 29.99 QAR |
| Romania | 3 dias | 15.00 RON | Cada 14 dias | 55.99 RON |
| Serbia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dias | 13.00 SAR | Cada 14 dias | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 dias | 32.00 SEK | Cada 14 dias | 149.99 SEK |
| Singapore | 3 dias | 4.00 SGD | Cada 14 dias | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 dias | 3.00 USD | Cada 14 dias | 7.99 USD |
| South Africa | 3 dias | 59.00 ZAR | Cada 14 dias | 138.99 ZAR |
| País | Dias de teste | Preço do período de avaliação | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dias | 4950.00 ARS | Cada 14 dias | 34189.99 ARS |
| Austria | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 49.99 EUR |
| Australia | 3 dias | 4.00 AUD | Cada 14 dias | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dias | 5.00 BGN | Cada 14 dias | 64.99 BGN |
| Canada | 3 dias | 4.00 CAD | Cada 14 dias | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 dias | 3.00 CHF | Cada 14 dias | 45.99 CHF |
| Chile | 3 dias | 3120.00 CLP | Cada 14 dias | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 dias | 13539.00 COP | Cada 14 dias | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 dias | 72.00 CZK | Cada 14 dias | 799.99 CZK |
| Germany | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 dias | 3.00 USD | Cada 14 dias | 22.99 USD |
| Estonia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 42.99 EUR |
| Spain | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 42.99 EUR |
| Finland | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 49.99 EUR |
| France | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dias | 3.00 GBP | Cada 14 dias | 37.99 GBP |
| Greece | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dias | 27.00 HKD | Cada 14 dias | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 dias | 1169.00 HUF | Cada 14 dias | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 dias | 57857.00 IDR | Cada 14 dias | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 32.99 EUR |
| Israel | 3 dias | 11.00 ILS | Cada 14 dias | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 42.99 EUR |
| Italy | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 42.99 EUR |
| Japan | 3 dias | 527.00 JPY | Cada 14 dias | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 dias | 4579.00 KRW | Cada 14 dias | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 dias | 3.00 USD | Cada 14 dias | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dias | 3.00 CHF | Cada 14 dias | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 dias | 3.00 USD | Cada 14 dias | 22.99 USD |
| Monaco | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 dias | 3.00 USD | Cada 14 dias | 22.99 USD |
| Malta | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 dias | 64.00 MXN | Cada 14 dias | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 dias | 14.00 MYR | Cada 14 dias | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 49.99 EUR |
| Norway | 3 dias | 34.00 NOK | Cada 14 dias | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 dias | 6.00 NZD | Cada 14 dias | 65.99 NZD |
| Peru | 3 dias | 3.00 USD | Cada 14 dias | 22.99 USD |
| Philippines | 3 dias | 200.00 PHP | Cada 14 dias | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 dias | 12.00 PLN | Cada 14 dias | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 dias | 3.00 USD | Cada 14 dias | 22.99 USD |
| Qatar | 3 dias | 12.00 QAR | Cada 14 dias | 84.99 QAR |
| Romania | 3 dias | 15.00 RON | Cada 14 dias | 167.99 RON |
| Serbia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dias | 13.00 SAR | Cada 14 dias | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 dias | 32.00 SEK | Cada 14 dias | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 dias | 4.00 SGD | Cada 14 dias | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 dias | 3.00 USD | Cada 14 dias | 22.99 USD |
| South Africa | 3 dias | 59.00 ZAR | Cada 14 dias | 397.99 ZAR |
| País | Dias de teste | Preço do período de avaliação | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dias | 4950.00 ARS | Cada 30 dias | 29999.99 ARS |
| Austria | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 37.99 EUR |
| Australia | 3 dias | 4.00 AUD | Cada 30 dias | 56.99 AUD |
| Belgium | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 29.00 EUR |
| Canada | 3 dias | 4.00 CAD | Cada 30 dias | 52.99 CAD |
| Switzerland | 3 dias | 3.00 CHF | Cada 30 dias | 34.99 CHF |
| Chile | 3 dias | 3120.00 CLP | Cada 30 dias | 18199.99 CLP |
| Colombia | 3 dias | 13539.00 COP | Cada 30 dias | 74999.99 COP |
| Czech Republic | 3 dias | 72.00 CZK | Cada 30 dias | 649.99 CZK |
| Germany | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 37.99 EUR |
| Ecuador | 3 dias | 3.00 USD | Cada 30 dias | 19.99 USD |
| Estonia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 32.99 EUR |
| Spain | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 32.99 EUR |
| Finland | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 37.99 EUR |
| France | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 27.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dias | 3.00 GBP | Cada 30 dias | 28.99 GBP |
| Greece | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 27.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dias | 27.00 HKD | Cada 30 dias | 229.99 HKD |
| Croatia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 27.99 EUR |
| Hungary | 3 dias | 1169.00 HUF | Cada 30 dias | 10499.99 HUF |
| Indonesia | 3 dias | 57857.00 IDR | Cada 30 dias | 339999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 27.99 EUR |
| Israel | 3 dias | 11.00 ILS | Cada 30 dias | 99.99 ILS |
| Iceland | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 32.99 EUR |
| Italy | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 32.99 EUR |
| Japan | 3 dias | 527.00 JPY | Cada 30 dias | 4699.99 JPY |
| Korea | 3 dias | 4579.00 KRW | Cada 30 dias | 41999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 dias | 3.00 USD | Cada 30 dias | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dias | 3.00 CHF | Cada 30 dias | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 37.99 EUR |
| Latvia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 dias | 3.00 USD | Cada 30 dias | 19.99 USD |
| Monaco | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 37.99 EUR |
| Moldova | 3 dias | 3.00 USD | Cada 30 dias | 19.99 USD |
| Malta | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 27.99 EUR |
| Mexico | 3 dias | 64.00 MXN | Cada 30 dias | 359.99 MXN |
| Malaysia | 3 dias | 14.00 MYR | Cada 30 dias | 109.99 MYR |
| Netherlands | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 37.99 EUR |
| Norway | 3 dias | 34.00 NOK | Cada 30 dias | 429.99 NOK |
| New Zealand | 3 dias | 6.00 NZD | Cada 30 dias | 51.99 NZD |
| Peru | 3 dias | 3.00 USD | Cada 30 dias | 19.99 USD |
| Philippines | 3 dias | 200.00 PHP | Cada 30 dias | 1199.99 PHP |
| Poland | 3 dias | 12.00 PLN | Cada 30 dias | 109.99 PLN |
| Portugal | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 27.99 EUR |
| Paraguay | 3 dias | 3.00 USD | Cada 30 dias | 19.99 USD |
| Qatar | 3 dias | 12.00 QAR | Cada 30 dias | 72.99 QAR |
| Romania | 3 dias | 15.00 RON | Cada 30 dias | 139.99 RON |
| Serbia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dias | 13.00 SAR | Cada 30 dias | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 dias | 32.00 SEK | Cada 30 dias | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 dias | 4.00 SGD | Cada 30 dias | 48.99 SGD |
| Slovenia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 30 dias | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 dias | 3.00 USD | Cada 30 dias | 19.99 USD |
| South Africa | 3 dias | 59.00 ZAR | Cada 30 dias | 339.99 ZAR |
| País | Dias de teste | Preço do período de avaliação | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 dias | 4950.00 ARS | Cada 14 dias | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 57.99 EUR |
| Australia | 3 dias | 4.00 AUD | Cada 14 dias | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 dias | 5.00 BGN | Cada 14 dias | 74.99 BGN |
| Canada | 3 dias | 4.00 CAD | Cada 14 dias | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 dias | 3.00 CHF | Cada 14 dias | 53.99 CHF |
| Chile | 3 dias | 3120.00 CLP | Cada 14 dias | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 dias | 13539.00 COP | Cada 14 dias | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 dias | 72.00 CZK | Cada 14 dias | 929.99 CZK |
| Germany | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 dias | 3.00 USD | Cada 14 dias | 26.99 USD |
| Estonia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 47.99 EUR |
| Spain | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 47.99 EUR |
| Finland | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 57.99 EUR |
| France | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 dias | 3.00 GBP | Cada 14 dias | 41.99 GBP |
| Greece | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 dias | 27.00 HKD | Cada 14 dias | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 dias | 1169.00 HUF | Cada 14 dias | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 dias | 57857.00 IDR | Cada 14 dias | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 37.99 EUR |
| Israel | 3 dias | 11.00 ILS | Cada 14 dias | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 47.99 EUR |
| Italy | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 47.99 EUR |
| Japan | 3 dias | 527.00 JPY | Cada 14 dias | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 dias | 4579.00 KRW | Cada 14 dias | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 dias | 3.00 USD | Cada 14 dias | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 dias | 3.00 CHF | Cada 14 dias | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 dias | 3.00 USD | Cada 14 dias | 26.99 USD |
| Monaco | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 dias | 3.00 USD | Cada 14 dias | 26.99 USD |
| Malta | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 dias | 64.00 MXN | Cada 14 dias | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 dias | 14.00 MYR | Cada 14 dias | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 57.99 EUR |
| Norway | 3 dias | 34.00 NOK | Cada 14 dias | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 dias | 6.00 NZD | Cada 14 dias | 77.99 NZD |
| Peru | 3 dias | 3.00 USD | Cada 14 dias | 26.99 USD |
| Philippines | 3 dias | 200.00 PHP | Cada 14 dias | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 dias | 12.00 PLN | Cada 14 dias | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 dias | 3.00 USD | Cada 14 dias | 26.99 USD |
| Qatar | 3 dias | 12.00 QAR | Cada 14 dias | 97.99 QAR |
| Romania | 3 dias | 15.00 RON | Cada 14 dias | 191.99 RON |
| Serbia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 dias | 13.00 SAR | Cada 14 dias | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 dias | 32.00 SEK | Cada 14 dias | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 dias | 4.00 SGD | Cada 14 dias | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 dias | 3.00 EUR | Cada 14 dias | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 dias | 3.00 USD | Cada 14 dias | 26.99 USD |
| South Africa | 3 dias | 59.00 ZAR | Cada 14 dias | 467.99 ZAR |
Ao inscrever-se num plano de subscrição em ValySond, autoriza a cobrança no seu cartão de pagamento do período de avaliação e, se continuar, da taxa de subscrição em curso. Assim que a sua conta for criada, será enviado um e-mail de confirmação para o endereço de e-mail fornecido durante a inscrição, incluindo informações de faturação
Será também enviado um e-mail de lembrete - sete dias antes da expiração do período de avaliação ou imediatamente após a compra, no caso de avaliações mais curtas - com a data de expiração do período de avaliação, a sua fatura de compra e os presentes Termos de Utilização. O seu registo serve como consentimento para que o ValySond cobre automaticamente o seu método de pagamento assim que o teste terminar
Certifique-se de que as suas definições de correio eletrónico permitem o envio de mensagens de confirmação e de lembrete. Se não as receber, contacte o nosso Centro de Apoio ao Cliente para obter assistência
As cobranças serão processadas automaticamente utilizando o método de pagamento que selecionar no momento do registo. A duração do seu ciclo de faturação corresponde ao plano de subscrição que escolher. Receberá facturas e e-mails de confirmação para cada cobrança bem sucedida. Se um pagamento falhar, poderemos tentar processá-lo novamente, o que poderá ajustar a sua data de pagamento. Permanece responsável por quaisquer montantes não pagos até que a sua subscrição seja cancelada. ValySond pode, a seu exclusivo critério, oferecer descontos de subscrição sem aviso prévio
Suportamos várias opções de pagamento para facilitar o seu pagamento. Todas as transacções são processadas através de uma ligação totalmente encriptada por SSL e é da sua responsabilidade garantir que os seus detalhes de pagamento permanecem corretos e válidos. Se um pagamento não puder ser concluído, o acesso à sua conta pode ser temporariamente interrompido até que o problema seja corrigido
Ao submeter as suas informações de pagamento, confirma que os detalhes do cartão e da faturação são válidos e legalmente seus, e consente a sua partilha com terceiros autorizados, tais como processadores de pagamentos ou bancos adquirentes. Os pagamentos podem ser processados por fornecedores terceiros independentes, cujos termos e condições também se aplicam. ValySond não é responsável por quaisquer acções tomadas por estes terceiros em relação ao processamento de pagamentos
Pode cancelar a sua subscrição em qualquer altura. Se optar por cancelar, a sua subscrição permanecerá ativa até ao final do ciclo de faturação atual e continuará a ter acesso ao serviço durante este período
Os reembolsos são efectuados de acordo com a nossa política de reembolso, que permite reembolsos no prazo de 14 dias após o pagamento, quando aplicável. Se considerar que tem direito a um reembolso, contacte a nossa equipa de apoio para que possamos analisar o seu pedido
Os Termos de Faturação de ValySond podem ser alterados em qualquer altura, com taxas revistas publicadas no Serviço. A utilização continuada do Sítio ou a compra de uma Subscrição após tais actualizações indica a sua aceitação dos termos e preços revistos
