購読とキャンセルポリシー
登録の際、お住まいの国が正しく選択されていることを確認し、お住まいの地域の料金が正確に表示されるようにしてください。
ValySond の購読料は国によって異なり、正確な支払額は登録時に常に表示されます。
お客様のアカウントに表示された料金に相違がある場合は、サポートチーム[email protected] までご連絡ください。
ValySond は、さまざまな購読プランを提供しています。価格、購読条件、請求サイクルに関する詳細は、当社のウェブサイトおよび登録プロセス中に表示されます。お支払いは、お客様の情報を保護するために業界標準の暗号化を使用して、VisaやMasterCardなどの安全なチャネルを介して処理されます。
サブスクリプション料金、課金間隔、および適用される試用期間は、サインアップ時に選択した特定のプランおよび国によって異なります。以下の表は、国別に利用可能なプランの概要を示しています。
| 国名 | 試用日数 | トライアル料金 | 請求間隔 - 日数 | 定期料金 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 日数 | 4950.00 ARS | 14 。 | 13399.99 ARS |
| Austria | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 14.99 EUR |
| Australia | 3 日数 | 4.00 AUD | 14 。 | 20.99 AUD |
| Belgium | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 12.99 EUR |
| Bulgaria | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 11.00 EUR |
| Canada | 3 日数 | 4.00 CAD | 14 。 | 19.99 CAD |
| Switzerland | 3 日数 | 3.00 CHF | 14 。 | 14.99 CHF |
| Chile | 3 日数 | 3120.00 CLP | 14 。 | 7944.99 CLP |
| Colombia | 3 日数 | 13539.00 COP | 14 。 | 35789.99 COP |
| Costa Rica | 3 日数 | 3.00 USD | 14 。 | 19.00 USD |
| Czech Republic | 3 日数 | 72.00 CZK | 14 。 | 275.99 CZK |
| Germany | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 14.99 EUR |
| Ecuador | 3 日数 | 3.00 USD | 14 。 | 7.99 USD |
| Estonia | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 12.99 EUR |
| Spain | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 12.99 EUR |
| Finland | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 14.99 EUR |
| France | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 10.99 EUR |
| United Kingdom | 3 日数 | 3.00 GBP | 14 。 | 10.99 GBP |
| Greece | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 10.99 EUR |
| Hong Kong | 3 日数 | 27.00 HKD | 14 。 | 97.99 HKD |
| Croatia | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 10.99 EUR |
| Hungary | 3 日数 | 1169.00 HUF | 14 。 | 4344.99 HUF |
| Indonesia | 3 日数 | 57857.00 IDR | 14 。 | 133459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 10.99 EUR |
| Israel | 3 日数 | 11.00 ILS | 14 。 | 42.99 ILS |
| Iceland | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 12.99 EUR |
| Italy | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 12.99 EUR |
| Japan | 3 日数 | 527.00 JPY | 14 。 | 1999.99 JPY |
| Korea | 3 日数 | 4579.00 KRW | 14 。 | 18513.99 KRW |
| Kuwait | 3 日数 | 1.00 KWD | 14 。 | 5.99 KWD |
| Kazakhstan | 3 日数 | 3.00 USD | 14 。 | 7.99 USD |
| Liechtenstein | 3 日数 | 3.00 CHF | 14 。 | 14.99 CHF |
| Lithuania | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 12.99 EUR |
| Luxembourg | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 14.99 EUR |
| Latvia | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 12.99 EUR |
| Morocco | 3 日数 | 3.00 USD | 14 。 | 7.99 USD |
| Monaco | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 14.99 EUR |
| Moldova | 3 日数 | 3.00 USD | 14 。 | 7.99 USD |
| Malta | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 10.99 EUR |
| Mexico | 3 日数 | 64.00 MXN | 14 。 | 151.99 MXN |
| Malaysia | 3 日数 | 14.00 MYR | 14 。 | 53.99 MYR |
| Netherlands | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 14.99 EUR |
| Norway | 3 日数 | 34.00 NOK | 14 。 | 169.99 NOK |
| New Zealand | 3 日数 | 6.00 NZD | 14 。 | 22.99 NZD |
| Peru | 3 日数 | 3.00 USD | 14 。 | 7.99 USD |
| Philippines | 3 日数 | 200.00 PHP | 14 。 | 493.99 PHP |
| Poland | 3 日数 | 12.00 PLN | 14 。 | 45.99 PLN |
| Portugal | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 10.99 EUR |
| Paraguay | 3 日数 | 3.00 USD | 14 。 | 7.99 USD |
| Qatar | 3 日数 | 12.00 QAR | 14 。 | 29.99 QAR |
| Romania | 3 日数 | 15.00 RON | 14 。 | 55.99 RON |
| Serbia | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 日数 | 13.00 SAR | 14 。 | 29.99 SAR |
| Sweden | 3 日数 | 32.00 SEK | 14 。 | 149.99 SEK |
| Singapore | 3 日数 | 4.00 SGD | 14 。 | 16.99 SGD |
| Slovenia | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 12.99 EUR |
| Slovakia | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 12.99 EUR |
| Turkey | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 日数 | 3.00 USD | 14 。 | 7.99 USD |
| South Africa | 3 日数 | 59.00 ZAR | 14 。 | 138.99 ZAR |
| 国名 | 試用日数 | トライアル料金 | 請求間隔 - 日数 | 定期料金 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 日数 | 4950.00 ARS | 14 。 | 34189.99 ARS |
| Austria | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 日数 | 4.00 AUD | 14 。 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 日数 | 5.00 BGN | 14 。 | 64.99 BGN |
| Canada | 3 日数 | 4.00 CAD | 14 。 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 日数 | 3.00 CHF | 14 。 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 日数 | 3120.00 CLP | 14 。 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 日数 | 13539.00 COP | 14 。 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 日数 | 72.00 CZK | 14 。 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 日数 | 3.00 USD | 14 。 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 49.99 EUR |
| France | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 日数 | 3.00 GBP | 14 。 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 日数 | 27.00 HKD | 14 。 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 日数 | 1169.00 HUF | 14 。 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 日数 | 57857.00 IDR | 14 。 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 日数 | 11.00 ILS | 14 。 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 日数 | 527.00 JPY | 14 。 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 日数 | 4579.00 KRW | 14 。 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 日数 | 3.00 USD | 14 。 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 日数 | 3.00 CHF | 14 。 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 日数 | 3.00 USD | 14 。 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 日数 | 3.00 USD | 14 。 | 22.99 USD |
| Malta | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 日数 | 64.00 MXN | 14 。 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 日数 | 14.00 MYR | 14 。 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 日数 | 34.00 NOK | 14 。 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 日数 | 6.00 NZD | 14 。 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 日数 | 3.00 USD | 14 。 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 日数 | 200.00 PHP | 14 。 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 日数 | 12.00 PLN | 14 。 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 日数 | 3.00 USD | 14 。 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 日数 | 12.00 QAR | 14 。 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 日数 | 15.00 RON | 14 。 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 日数 | 13.00 SAR | 14 。 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 日数 | 32.00 SEK | 14 。 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 日数 | 4.00 SGD | 14 。 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 日数 | 3.00 USD | 14 。 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 日数 | 59.00 ZAR | 14 。 | 397.99 ZAR |
| 国名 | 試用日数 | トライアル料金 | 請求間隔 - 日数 | 定期料金 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 日数 | 4950.00 ARS | 30 。 | 29999.99 ARS |
| Austria | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 37.99 EUR |
| Australia | 3 日数 | 4.00 AUD | 30 。 | 56.99 AUD |
| Belgium | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 32.99 EUR |
| Bulgaria | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 29.00 EUR |
| Canada | 3 日数 | 4.00 CAD | 30 。 | 52.99 CAD |
| Switzerland | 3 日数 | 3.00 CHF | 30 。 | 34.99 CHF |
| Chile | 3 日数 | 3120.00 CLP | 30 。 | 18199.99 CLP |
| Colombia | 3 日数 | 13539.00 COP | 30 。 | 74999.99 COP |
| Czech Republic | 3 日数 | 72.00 CZK | 30 。 | 649.99 CZK |
| Germany | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 37.99 EUR |
| Ecuador | 3 日数 | 3.00 USD | 30 。 | 19.99 USD |
| Estonia | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 32.99 EUR |
| Spain | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 32.99 EUR |
| Finland | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 37.99 EUR |
| France | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 27.99 EUR |
| United Kingdom | 3 日数 | 3.00 GBP | 30 。 | 28.99 GBP |
| Greece | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 27.99 EUR |
| Hong Kong | 3 日数 | 27.00 HKD | 30 。 | 229.99 HKD |
| Croatia | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 27.99 EUR |
| Hungary | 3 日数 | 1169.00 HUF | 30 。 | 10499.99 HUF |
| Indonesia | 3 日数 | 57857.00 IDR | 30 。 | 339999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 27.99 EUR |
| Israel | 3 日数 | 11.00 ILS | 30 。 | 99.99 ILS |
| Iceland | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 32.99 EUR |
| Italy | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 32.99 EUR |
| Japan | 3 日数 | 527.00 JPY | 30 。 | 4699.99 JPY |
| Korea | 3 日数 | 4579.00 KRW | 30 。 | 41999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 日数 | 3.00 USD | 30 。 | 19.99 USD |
| Liechtenstein | 3 日数 | 3.00 CHF | 30 。 | 33.99 CHF |
| Lithuania | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 32.99 EUR |
| Luxembourg | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 37.99 EUR |
| Latvia | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 32.99 EUR |
| Morocco | 3 日数 | 3.00 USD | 30 。 | 19.99 USD |
| Monaco | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 37.99 EUR |
| Moldova | 3 日数 | 3.00 USD | 30 。 | 19.99 USD |
| Malta | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 27.99 EUR |
| Mexico | 3 日数 | 64.00 MXN | 30 。 | 359.99 MXN |
| Malaysia | 3 日数 | 14.00 MYR | 30 。 | 109.99 MYR |
| Netherlands | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 37.99 EUR |
| Norway | 3 日数 | 34.00 NOK | 30 。 | 429.99 NOK |
| New Zealand | 3 日数 | 6.00 NZD | 30 。 | 51.99 NZD |
| Peru | 3 日数 | 3.00 USD | 30 。 | 19.99 USD |
| Philippines | 3 日数 | 200.00 PHP | 30 。 | 1199.99 PHP |
| Poland | 3 日数 | 12.00 PLN | 30 。 | 109.99 PLN |
| Portugal | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 27.99 EUR |
| Paraguay | 3 日数 | 3.00 USD | 30 。 | 19.99 USD |
| Qatar | 3 日数 | 12.00 QAR | 30 。 | 72.99 QAR |
| Romania | 3 日数 | 15.00 RON | 30 。 | 139.99 RON |
| Serbia | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 21.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 日数 | 13.00 SAR | 30 。 | 74.99 SAR |
| Sweden | 3 日数 | 32.00 SEK | 30 。 | 409.99 SEK |
| Singapore | 3 日数 | 4.00 SGD | 30 。 | 48.99 SGD |
| Slovenia | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 32.99 EUR |
| Slovakia | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 32.99 EUR |
| Turkey | 3 日数 | 3.00 EUR | 30 。 | 21.99 EUR |
| Uruguay | 3 日数 | 3.00 USD | 30 。 | 19.99 USD |
| South Africa | 3 日数 | 59.00 ZAR | 30 。 | 339.99 ZAR |
| 国名 | 試用日数 | トライアル料金 | 請求間隔 - 日数 | 定期料金 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 日数 | 4950.00 ARS | 14 。 | 39739.99 ARS |
| Austria | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 57.99 EUR |
| Australia | 3 日数 | 4.00 AUD | 14 。 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 47.99 EUR |
| Bulgaria | 3 日数 | 5.00 BGN | 14 。 | 74.99 BGN |
| Canada | 3 日数 | 4.00 CAD | 14 。 | 77.99 CAD |
| Switzerland | 3 日数 | 3.00 CHF | 14 。 | 53.99 CHF |
| Chile | 3 日数 | 3120.00 CLP | 14 。 | 25369.99 CLP |
| Colombia | 3 日数 | 13539.00 COP | 14 。 | 103369.99 COP |
| Czech Republic | 3 日数 | 72.00 CZK | 14 。 | 929.99 CZK |
| Germany | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 57.99 EUR |
| Ecuador | 3 日数 | 3.00 USD | 14 。 | 26.99 USD |
| Estonia | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 47.99 EUR |
| Spain | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 47.99 EUR |
| Finland | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 57.99 EUR |
| France | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 37.99 EUR |
| United Kingdom | 3 日数 | 3.00 GBP | 14 。 | 41.99 GBP |
| Greece | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 37.99 EUR |
| Hong Kong | 3 日数 | 27.00 HKD | 14 。 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 37.99 EUR |
| Hungary | 3 日数 | 1169.00 HUF | 14 。 | 14629.99 HUF |
| Indonesia | 3 日数 | 57857.00 IDR | 14 。 | 452159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 37.99 EUR |
| Israel | 3 日数 | 11.00 ILS | 14 。 | 143.99 ILS |
| Iceland | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 47.99 EUR |
| Italy | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 47.99 EUR |
| Japan | 3 日数 | 527.00 JPY | 14 。 | 6799.99 JPY |
| Korea | 3 日数 | 4579.00 KRW | 14 。 | 63189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 日数 | 3.00 USD | 14 。 | 26.99 USD |
| Liechtenstein | 3 日数 | 3.00 CHF | 14 。 | 53.99 CHF |
| Lithuania | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 47.99 EUR |
| Luxembourg | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 57.99 EUR |
| Latvia | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 47.99 EUR |
| Morocco | 3 日数 | 3.00 USD | 14 。 | 26.99 USD |
| Monaco | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 57.99 EUR |
| Moldova | 3 日数 | 3.00 USD | 14 。 | 26.99 USD |
| Malta | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 37.99 EUR |
| Mexico | 3 日数 | 64.00 MXN | 14 。 | 499.99 MXN |
| Malaysia | 3 日数 | 14.00 MYR | 14 。 | 189.99 MYR |
| Netherlands | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 57.99 EUR |
| Norway | 3 日数 | 34.00 NOK | 14 。 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 日数 | 6.00 NZD | 14 。 | 77.99 NZD |
| Peru | 3 日数 | 3.00 USD | 14 。 | 26.99 USD |
| Philippines | 3 日数 | 200.00 PHP | 14 。 | 1599.99 PHP |
| Poland | 3 日数 | 12.00 PLN | 14 。 | 159.99 PLN |
| Portugal | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 37.99 EUR |
| Paraguay | 3 日数 | 3.00 USD | 14 。 | 26.99 USD |
| Qatar | 3 日数 | 12.00 QAR | 14 。 | 97.99 QAR |
| Romania | 3 日数 | 15.00 RON | 14 。 | 191.99 RON |
| Serbia | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 22.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 日数 | 13.00 SAR | 14 。 | 99.99 SAR |
| Sweden | 3 日数 | 32.00 SEK | 14 。 | 637.99 SEK |
| Singapore | 3 日数 | 4.00 SGD | 14 。 | 58.99 SGD |
| Slovenia | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 47.99 EUR |
| Slovakia | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 47.99 EUR |
| Turkey | 3 日数 | 3.00 EUR | 14 。 | 22.99 EUR |
| Uruguay | 3 日数 | 3.00 USD | 14 。 | 26.99 USD |
| South Africa | 3 日数 | 59.00 ZAR | 14 。 | 467.99 ZAR |
ValySond の会員プランに登録することで、試用期間中および継続する場合の継続料金がお客様の支払いカードに請求されることを許可したことになります。アカウントが作成されると、サインアップの際に提供されたメールアドレスに、請求情報を含む確認メールが送信されます。
また、トライアル期間満了の7日前、またはトライアル期間が短い場合は購入直後に、トライアル期間満了日、購入時の請求書、および本利用規約を記載したリマインダーメールが送信されます。お客様の登録は、トライアルが終了した時点で、ValySond がお客様の支払方法に自動的に請求することに同意したものとみなされます。
電子メールの設定で、確認およびリマインダーメッセージの配信が許可されていることを確認してください。受信できない場合は、カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
ご請求は、ご登録時に選択されたお支払い方法で自動的に処理されます。請求サイクルの期間は、選択した購読プランに対応します。支払いが完了するごとに、請求書と確認メールが送信されます。支払いに失敗した場合、再度処理を試み、支払日を調整することがあります。ValySond は、独自の判断により、事前の通知なしに購読割引を提供することがあります。
当社は、お客様が簡単にお支払いいただけるよう、複数のお支払い方法をサポートしています。すべての取引は、完全にSSL暗号化された接続を介して処理され、お支払いの詳細が正確かつ有効であることを確認するのはお客様の責任です。お支払いが完了できない場合、問題が修正されるまでアカウントへのアクセスが一時的に停止されることがあります。
支払情報を送信することにより、お客様は、カードおよび請求の詳細が有効であり、合法的にお客様のものであることを確認し、支払処理業者または取得銀行などの認定された第三者との共有に同意するものとします。支払いは、独立した第三者プロバイダーによって処理される場合があり、そのプロバイダーの利用規約も適用されます。ValySond は、支払処理に関連してこれらの第三者によって行われるいかなる行為に対しても責任を負いません。
お客様は、いつでも購読をキャンセルすることができます。解約を選択した場合でも、購読は現在の請求サイクルが終了するまで有効であり、この期間中もサービスにアクセスできます。
払い戻しは、該当する場合、支払いから14日以内に払い戻しを可能にする当社の払い戻しポリシーに従って提供されます。この期間が経過した場合、通常、日割り計算による払い戻しは行われません。 払い戻しを受ける資格があると思われる場合は、お客様のリクエストを確認させていただきますので、サポートチームまでご連絡ください。
ValySond の請求条件は随時変更されることがあり、変更後の料金が本サービス上で公表されることがあります。かかる更新後に本サイトの継続的な使用またはメンバーシップの購入を行った場合、お客様は変更後の条件および価格に同意したものとみなされます。
